Tanım
| Model | 2024 Moda tasarımı, yeni tasarım, enerji araçları yolculuk ücretsiz 510 kW gücünde tamamen elektrikli orta boy SUV otomobil. |
| Anahtar Kelimeler | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 Extended voyah free far orijinal dongfeng voyah passion 2024 voyah free 1.5 voyah free far voyah free far voyah free paspaslar voyah free paspaslar voyah free farlar voyah free aroma kartuşu voyah free yedek parçalar |
| Hızlı şarj hızı | Hızlı şarj: 0.5 saat |
| Pil türü | Lityum demir fosfat pil |
| Vücut Tipi | 5 kapı 5 koltuklu SUV |
| Toplam motor gücü (kW) | 38.5 |
| Aralık | 1201km |
| sürücü modu | 4WD |
| Motorun toplam torku (N/m) | 180 |
| Motorun maksimum beygir gücü (PS) | 95 |
| Maksimum hız (km / s) | 200 |
| L¡ÁW¡ÁH(mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Dingil (mm) | 2610 |
| 2023 Voyah Free Model Karşılaştırması | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD Extended Range | Voyah Free Ultra Uzun Süreli Saf Elektrikli | Voyah Free DNA Design 4WD Pure Electric | ||
| enerji türü | genişletici | saf elektrik | saf elektrik | |
| elektrik motoru | Genişletilmiş menzil 694 beygir gücü | Saf elektrik 490 beygir gücü | Saf elektrik 694 beygir gücü | |
| Tamamen elektrikli seyir menzil (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Tamamen elektrikli sürüş menzili (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Tamamen elektrikli seyir menzili (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Saf elektrikli seyir menzili (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Kapsamlı seyir menzili (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Şarj süresi (saat) | 0.75 saat boyunca hızlı şarj 3.75 saat boyunca yavaş şarj | 0.75 saat boyunca hızlı şarj 10 saat boyunca yavaş şarj | 0.75 saat boyunca hızlı şarj 8.5 saat boyunca yavaş şarj | |
| Maksimum güç (kW) | 510(694P) | 360(490P) | 510(694P) | |
| Maksimum tork (N·m) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| Resmi 100 km ivmelenme süresi (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100km) | 1.3 | - | - | |
| 100 kilometrede güç tüketimi (kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Minimum şarj durumu yakıt tüketimi (L/100km) | 8.3 | - | - | |
| uzunluk (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| yüksekliği (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| boş ağırlık (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Tam yük kütlesi (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 56.0 | - | - | |
| Bagaj bölmesi hacim (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Sürtünme Katsayısı (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Teknik Özellikler
Ambalaj ve Nakliye
Şanghay Yaodi Araç Satış ve Servis Şirketiİletişim kurulacak kişi: Mike Yang
Senin için bekleniyor!












Yorumları
hiçbir görüş vardır.